Trigger e Azioni no-code
Ogni piattaforma no-code può offrire vari trigger e varie azioni predefinite per ogni app disponibile.
Prima di iniziare il tuo progetto di automazione, controlla sempre l'elenco dei trigger e delle azioni disponbili per ogni app che ti interessa.
Promemoria: il tuo flusso di lavoro si baserà su 3 concetti fondamentali: trigger, filtro/i e azione/i.
Un flusso di lavoro verrà attivato da un evento in un'app che avvia la serie di azioni se soddisfa la condizione del filtro in un'altra o nella stessa app.
Ecco l'elenco dei trigger e delle azioni disponibili su Zapier e su Make per noCRM.io:
Trigger disponibili
Triggers | Zapier | Make |
---|---|---|
New lead created | ✔️ | ✔️ |
New unassigned lead | ✔️ | ✔️ |
Deleted lead | ✔️ | ✔️ |
New lead assigned | ✔️ | ✔️ |
New prospect created | ✔️ | ✔️ |
New Lead Comment | ✔️ | ✖ |
New Email Received From a Lead | ✔️ | ✖ |
Lead step changed to | ✔️ | ✔️ |
Lead status changed to | ✔️ | ✔️ |
Lead content or title changed | ✔️ | ✔️ |
New client folder | ✔️ | ✔️ |
Task status changed to | ✔️ | ✔️ |
New manual trigger | ✔️ | ✔️ |
Azioni disponibili
Actions | Zapier | Make |
---|---|---|
Create lead | ✔️ | ✔️ |
Update a lead | ✖ | ✔️ |
Assign a lead | ✔️ | Available on Make as part of the "Update a Lead" action |
Delete a lead | ✔️ | ✔️ |
Update lead title | ✔️ | ✔️ |
Update lead step | ✔️ | ✔️ |
Add tags on a lead | ✔️ | ✔️ |
Update estimated closing date | ✔️ | ✔️ |
Set amount and probability | ✔️ | ✔️ |
Update lead status | ✔️ | ✔️ |
Create a comment on a lead | ✔️ | ✔️ |
Add an attachment on a lead | ✔️ | ✔️ |
Log an activity | ✔️ | ✔️ |
Add a new prospect | ✔️ Available on Zapier as "Create prospect" | ✔️ |
Delete a prospect | ✔️ | ✔️ |
Update a prospect | ✔️ | ✔️ |
Call simplified API | ✔️ | ✔️ |
Chiamate API semplificate disponibili
Supported simplified API calls | Zapier | Make |
---|---|---|
Assign lead to a specific user in the account | ✔️ | ✔️ |
Add tags on a lead | ✔️ | ✔️ |
Log an activity | ✔️ | ✔️ |
Move lead to the next step in the pipeline | ✔️ | ✔️ |
Duplicate a lead | ✔️ | ✔️ |
Assign lead randomly to any user in the account | ✔️ | ✔️ |
Change lead status to StandBy | ✔️ | ✔️ |
Move lead to a different pipeline | ✔️ | ✔️ |
Send template email | ✔️ | ✔️ |
Send custom email | ✔️ | ✔️ |
Change lead status to Won and set amount (optional) | ✔️ | ✔️ |
Change lead status to Lost | ✔️ | ✔️ |
Change lead status to Cancelled | ✔️ | ✔️ |
Change lead status to Todo | ✔️ | ✔️ |
Assign lead randomly to any user in the account except administrators | ✔️ | ✔️ |
Assign lead randomly to any user in a specific team | ✔️ | ✔️ |
Assign lead with a round robin pattern | ✔️ | ✔️ |
Delete a lead | ✔️ | ✔️ |
Create a lead from a prospect | ✔️ | ✔️ |
Create a post-sales process from a template | ✔️ | ✔️ |
Update a field in the lead's description | ✔️ | ✔️ |
Append to the lead's description | ✔️ | ✔️ |
Find prospects | ✔️ | ✔️ |
N.B.: Zapier e Make continuano ad aggiornare l'elenco dei trigger e delle azioni disponibili per ogni app. Per essere aggiornato/a, non esitare a consultare regolarmente questa pagina.